摘要:[图文] 2012年1-8月中国纸制品产量达29,303,772.46吨
2012年1-8月,我国纸制品产量继续保持小幅增长,同比增长12.74%,增速比上年同期下降了5.19个百分点,增幅有所下降。
据中国市场调研网监测数据显示:2012年8月我国纸制品产量4,020,154.16吨,同比增长16%。截至2012年8月份我国纸制品产量累计29,303,772.46吨, 同比增长12.74%。详见下表:
图表 2012年1-8月我国各地区纸制品产量统计表
单位:吨
| 地区 | 2012年8月 | 2012年8月同比增长 | 2012年1-8月累计 | 2012年1-8月累计同比增长 |
| 全国 | 4,020,154.16 | 16% | 29,303,772.46 | 12.74% |
| 北京 | 41,687.03 | 6.22% | 271,939.09 | 1.57% |
| 天津 | 63,591.94 | -11.2% | 481,524.45 | -6.38% |
| 河北 | 155,581.84 | 17.97% | 1,150,334.57 | 23.07% |
| 山西 | 17,159 | 112.1% | 113,602 | 51.86% |
| 内蒙古 | 61,193.81 | 25.32% | 444,490.25 | 17.68% |
| 辽宁 | 100,613.99 | -3.31% | 805,304.97 | -1.4% |
| 吉林 | 139,546 | 393.17% | 510,125 | 111.44% |
| 黑龙江 | 38,704.81 | 39.03% | 126,229.28 | -35.88% |
| 上海 | 125,120.94 | 0.09% | 978,306.4 | 0.11% |
| 江苏 | 285,872.48 | 10.79% | 2,174,951.97 | 8.78% |
| 浙江 | 522,687.5 | -0.76% | 4,058,752.7 | 3.32% |
| 安徽 | 87,060.91 | 18.81% | 679,818.7 | 25.36% |
| 福建 | 225,522.59 | 5.72% | 1,895,082.98 | 18.02% |
| 江西 | 98,011.21 | 45.04% | 660,786.06 | 45.35% |
| 山东 | 285,535.99 | -9.45% | 1,867,835.77 | -3.79% |
| 河南 | 290,442.7 | 16.75% | 2,298,134.8 | 23.24% |
| 湖北 | 220,236.33 | 135.83% | 1,674,082.26 | 101.28% |
| 湖南 | 156,372.76 | 42.6% | 926,855.97 | 26.55% |
| 广东 | 623,920.04 | 2.1% | 4,585,880.65 | -4.47% |
| 广西 | 94,002.57 | 63.65% | 706,362.49 | 53.99% |
| 海南 | 20 | -81.31% | 424 | -47.72% |
| 重庆 | 103,234.01 | 30.2% | 722,132.21 | 23.23% |
| 四川 | 146,136.4 | 14.79% | 1,329,717.35 | 15.48% |
| 贵州 | 13,887.73 | 41.42% | 92,126.91 | 26.9% |
| 云南 | 28,141 | 40.11% | 234,929 | 30.29% |
| 西藏 | 1,300 | -14.59% | 12,576 | -11.16% |
| 陕西 | 52,219.42 | 31.12% | 225,067.38 | 2.81% |
| 甘肃 | 29,349.44 | 71.46% | 194,074.05 | 53.59% |
| 青海 | 66.09 | 10.13% | 548.27 | 4.27% |
| 宁夏 | 2,228 | 58.35% | 9,238 | 17.52% |
| 新疆 | 10,707.63 | 9.83% | 72,538.93 | -0.74% |
数据来源:中智林监测数据中心
从上表可以看出,我国纸制品生产主要集中在广东(4,585,880.65吨)、浙江(4,058,752.7吨)、河南(2,298,134.8吨)、江苏(2,174,951.97吨)、福建(1,895,082.98吨),产量分别占同期全国总产量的15.65%(广东)、13.85%(浙江)、7.84%(河南)、7.42%(江苏)、6.47%(福建)。
市场调研网为您提供更多:
| 轻工日化行业最新动态 | 化妆品发展前景趋势分析 | 洗涤产品的现状和发展趋势 |
| 日用品行业现状与发展趋势 | 造纸市场现状及前景分析 |
![[图文] 2012年1-8月中国纸制品产量达29,303,772.46吨 [图文] 2012年1-8月中国纸制品产量达29,303,772.46吨](/QrCode/?n136163.png)

京公网安备 11010802027459号