摘要:[图文] 中智林:2012年1-8月我国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量统计
截至2012年8月,我国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量继续保持小幅增长,同比增长5.3%,增速比上年同期下降了10.15个百分点,增幅有所下降。
中国市场调研网监测数据显示,2012年1-8月份我国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量合计76,778,701.41吨, 与上年同期相比增长5.3%。其中,2012年8月我国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量9,755,559.72吨,与上年同期相比增长2.55%。详见下表。
表 2012年1-8月我国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量分省市统计 单位:吨
| 地区 | 2012年8月 | 2012年8月同比增长 | 2012年1-8月累计 | 2012年1-8月累计同比增长 |
| 全国 | 9,755,559.72 | 2.55% | 76,778,701.41 | 5.3% |
| 北京 | 10,095.42 | -11.66% | 75,345.83 | -10.15% |
| 天津 | 190,788.14 | 43.79% | 1,342,357.38 | 72.41% |
| 河北 | 505,401.18 | -0.94% | 3,769,227.82 | 3.28% |
| 山西 | 22,090.14 | 18.78% | 139,992.62 | -5.14% |
| 内蒙古 | 4,831 | -82.72% | 127,749.04 | -33.26% |
| 辽宁 | 105,267 | 103.35% | 622,859 | 38.51% |
| 吉林 | 29,679.73 | -62.52% | 544,519.43 | -7.33% |
| 黑龙江 | 51,638 | -4.54% | 429,300 | 7.86% |
| 上海 | 78,138.86 | 0.39% | 620,946.08 | 3.31% |
| 江苏 | 1,015,691.86 | 0.64% | 8,412,904.3 | 6.43% |
| 浙江 | 1,365,247.79 | 2.33% | 10,769,675.42 | 5.57% |
| 安徽 | 232,205.86 | 10.18% | 1,662,991.94 | 13.05% |
| 福建 | 502,669.03 | 2.12% | 4,060,206.18 | 6.73% |
| 江西 | 208,793.69 | -4.91% | 1,486,079.93 | 5.1% |
| 山东 | 1,682,728.39 | 5.72% | 13,176,606.18 | 5.83% |
| 河南 | 769,529.11 | -13.69% | 6,749,744.65 | -4.27% |
| 湖北 | 259,920.37 | 1.11% | 2,049,042.02 | 8.28% |
| 湖南 | 396,261.26 | 11.16% | 2,707,601.61 | -5.02% |
| 广东 | 1,505,449.47 | 12.24% | 11,114,511.19 | 9.46% |
| 广西 | 226,571.12 | 41.33% | 1,697,807.56 | 25.64% |
| 海南 | 100,998 | -8.45% | 829,065 | 14.11% |
| 重庆 | 148,521.56 | 20.38% | 1,083,152.14 | 16.07% |
| 四川 | 159,801.19 | -34.92% | 1,749,943.84 | -19.5% |
| 贵州 | 4,266 | -64.06% | 80,050 | 13.07% |
| 云南 | 51,654.69 | 75.57% | 315,873.72 | 25.18% |
| 西藏 | ||||
| 陕西 | 68,614.81 | -6.6% | 519,924.21 | -13.93% |
| 甘肃 | 3,466.08 | -4.86% | 33,126.08 | -5.18% |
| 青海 | ||||
| 宁夏 | 30,508.97 | -47.73% | 419,885.24 | -15.18% |
| 新疆 | 24,731 | -13.59% | 188,213 | -2.86% |
资料来源:中智林数据中心
由上表可以得出,我国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量主要集中在山东、广东、浙江、江苏、河南,产量分别为13,176,606.18吨、11,114,511.19吨、10,769,675.42吨、8,412,904.3吨、6,749,744.65吨,占同期全国总产量的比重分别为17.16%、14.48%、14.03%、10.96%、8.79%。
市场调研网为您提供更多:
| 轻工日化行业最新动态 | 化妆品发展前景趋势分析 | 洗涤产品的现状和发展趋势 |
| 日用品行业现状与发展趋势 | 造纸市场现状及前景分析 |
![[图文] 中智林:2012年1-8月我国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量统计 [图文] 中智林:2012年1-8月我国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量统计](/QrCode/?n135916.png)

京公网安备 11010802027459号