摘要:[图文] 解读:2012年前三季度中国纸制品产量数据
2012年前三季度,我国纸制品产量继续保持小幅增长,同比增长12.34%,增速比上年同期下降了2.27个百分点,增幅有所下降。
据中国市场调研网监测数据显示:2012年9月我国纸制品产量4,279,704.72吨,同比增长15.42%。截至2012年9月份我国纸制品产量累计33,344,366.28吨, 同比增长12.34%。详见下表:
图表 2012年1-9月我国各地区纸制品产量统计表
单位:吨
| 地区 | 2012年9月 | 2012年9月同比增长 | 2012年1-9月累计 | 2012年1-9月累计同比增长 |
| 全国 | 4,279,704.72 | 15.42% | 33,344,366.28 | 12.34% |
| 北京 | 38,518.87 | 5.27% | 310,457.49 | 2.01% |
| 天津 | 73,170.61 | 3.54% | 554,695.06 | -5.12% |
| 河北 | 262,751.75 | 18.12% | 1,415,504.32 | 22.33% |
| 山西 | 17,333 | 80.7% | 130,935 | 55.14% |
| 内蒙古 | 59,299.08 | 21.66% | 503,789.33 | 18.13% |
| 辽宁 | 101,413.69 | -3.83% | 906,718.66 | -1.68% |
| 吉林 | 61,658 | 121.33% | 490,783 | 83.18% |
| 黑龙江 | 32,249.97 | 7.21% | 158,479.25 | -30.17% |
| 上海 | 131,749.02 | -4.45% | 1,110,154.42 | -0.11% |
| 江苏 | 294,340.26 | 2.57% | 2,446,842.76 | 7.5% |
| 浙江 | 551,891.29 | 0.51% | 4,613,487.67 | 2.83% |
| 安徽 | 87,688.7 | -0.35% | 767,506.4 | 21.77% |
| 福建 | 236,976.7 | 8.94% | 2,123,134.52 | 16.4% |
| 江西 | 105,517.05 | 43.9% | 766,303.11 | 45.16% |
| 山东 | 295,154.82 | -3.47% | 2,162,987.08 | -4.06% |
| 河南 | 277,574.4 | 13.71% | 2,570,741.7 | 23.13% |
| 湖北 | 220,798.26 | 114.99% | 1,894,879.42 | 99.44% |
| 湖南 | 166,909.55 | 51.16% | 1,093,704.82 | 29.38% |
| 广东 | 658,755.88 | 3.15% | 5,179,162.94 | -4.43% |
| 广西 | 118,436.31 | 81.04% | 769,236.72 | 45.08% |
| 海南 | 17.3 | -82.35% | 441.3 | -51.45% |
| 重庆 | 124,050.98 | 48.83% | 846,084.19 | 26.42% |
| 四川 | 161,649.15 | 13.59% | 1,491,366.5 | 15.17% |
| 贵州 | 21,959.69 | 110.75% | 108,158.6 | 42.17% |
| 云南 | 31,012 | 33.95% | 265,941 | 30.7% |
| 西藏 | 1,328 | -13.2% | 13,904 | -11.36% |
| 陕西 | 102,049.55 | 155.56% | 327,116.93 | 26.38% |
| 甘肃 | 34,675.84 | 51.32% | 228,749.89 | 53.24% |
| 青海 | 18.63 | -59.65% | 566.9 | -0.89% |
| 宁夏 | 2,229.37 | 21.69% | 11,467.37 | 18.31% |
| 新疆 | 8,527 | -22.85% | 81,065.93 | -3.64% |
数据来源:中智林监测数据中心
从上表可以看出,我国纸制品生产主要集中在广东(5,179,162.94吨)、浙江(4,613,487.67吨)、河南(2,570,741.7吨)、江苏(2,446,842.76吨)、山东(2,162,987.08吨),产量分别占同期全国总产量的15.53%(广东)、13.84%(浙江)、7.71%(河南)、7.34%(江苏)、6.49%(山东)。
市场调研网为您提供更多:
| 轻工日化行业最新动态 | 化妆品发展前景趋势分析 | 洗涤产品的现状和发展趋势 |
| 日用品行业现状与发展趋势 | 造纸市场现状及前景分析 |
![[图文] 解读:2012年前三季度中国纸制品产量数据 [图文] 解读:2012年前三季度中国纸制品产量数据](/QrCode/?n135101.png)

京公网安备 11010802027459号