摘要:[图文] 2012年前三季度我国钢材产量明显上升
截至2012年9月,我国钢材产量继续保持小幅增长,同比增长5.72%,增速比上年同期下降了8.23个百分点,增幅有所下降。
中国市场调研网监测数据显示,2012年1-9月份我国钢材产量合计708,281,463.83吨, 与上年同期相比增长5.72%。其中,2012年9月我国钢材产量80,435,999.11吨,与上年同期相比增长4.88%。详见下表。
表 2012年1-9月我国钢材产量分省市统计 单位:吨
| 地区 | 2012年9月 | 2012年9月同比增长 | 2012年1-9月累计 | 2012年1-9月累计同比增长 |
| 全国 | 80,435,999.11 | 4.88% | 708,281,463.83 | 5.72% |
| 北京 | 218,249.58 | -14.29% | 1,969,522.34 | -8.31% |
| 天津 | 4,813,043.16 | 8.4% | 42,271,114.54 | 9.73% |
| 河北 | 17,349,246.11 | 9.25% | 160,294,694.41 | 7.45% |
| 山西 | 3,374,781.31 | 10.16% | 27,853,672.76 | 12.42% |
| 内蒙古 | 1,316,719.25 | -1.76% | 12,397,692.4 | 15.66% |
| 辽宁 | 4,455,558.93 | -11.51% | 44,184,122.08 | -1.43% |
| 吉林 | 932,950.36 | -2.72% | 9,446,181.8 | 16.76% |
| 黑龙江 | 646,867.53 | 25.39% | 4,891,480.27 | 5.73% |
| 上海 | 1,884,422.09 | -8.26% | 17,782,431.88 | -7.57% |
| 江苏 | 9,492,230.11 | 8.83% | 82,220,366.43 | 8.83% |
| 浙江 | 3,026,637.67 | 8.31% | 24,241,850.08 | 1.88% |
| 安徽 | 2,254,247.18 | -5.06% | 20,170,572.3 | -0.43% |
| 福建 | 1,858,822.34 | 20.57% | 14,693,828.3 | 13.75% |
| 江西 | 2,085,899.65 | 9.52% | 17,477,798.06 | -0.36% |
| 山东 | 6,505,931.51 | 3.84% | 58,144,621.77 | 4.75% |
| 河南 | 3,090,276.2 | 1.61% | 25,717,077.23 | 1.27% |
| 湖北 | 2,724,873.76 | -17.12% | 26,788,553.89 | -1.69% |
| 湖南 | 1,500,516.44 | -4.87% | 13,726,353.7 | -4.77% |
| 广东 | 2,783,448.62 | 2.85% | 21,265,521.01 | -1.06% |
| 广西 | 1,748,948.1 | 26.22% | 14,706,315.64 | 8.36% |
| 海南 | 17,265.2 | -19.63% | 153,891.48 | -15.08% |
| 重庆 | 1,068,046.35 | 13.68% | 8,869,843.04 | 2.12% |
| 四川 | 1,690,319.2 | -3.79% | 16,240,738 | 3.24% |
| 贵州 | 477,673.05 | 9.12% | 4,070,361.17 | 31.96% |
| 云南 | 1,729,643.72 | 38.34% | 11,349,697.88 | 12.16% |
| 西藏 | ||||
| 陕西 | 1,455,197.34 | 17.8% | 9,495,141.36 | 22.84% |
| 甘肃 | 672,882.68 | -9.67% | 6,613,474.89 | 11.71% |
| 青海 | 107,509.9 | -13.58% | 1,057,109.49 | 1.41% |
| 宁夏 | 92,683 | -2.22% | 746,681.82 | 25.99% |
| 新疆 | 1,061,108.77 | 12.4% | 9,440,753.81 | 33.41% |
资料来源:中智林数据中心
由上表可以得出,我国钢材产量主要集中在河北、江苏、山东、辽宁、天津,产量分别为160,294,694.41吨、82,220,366.43吨、58,144,621.77吨、44,184,122.08吨、42,271,114.54吨,占同期全国总产量的比重分别为22.63%、11.61%、8.21%、6.24%、5.97%。
市场调研网为您提供更多:
| 能源矿产行业最新动态 | 煤炭市场调研与发展前景 | 电力发展现状及前景预测 |
| 金属市场调研及发展趋势 | 其它能源矿产行业监测及发展趋势 |
![[图文] 2012年前三季度我国钢材产量明显上升 [图文] 2012年前三季度我国钢材产量明显上升](/QrCode/?n135377.png)

京公网安备 11010802027459号