摘要:[图文] 2012年前三季度我国粗钢产量达542,340,372.89吨
截至2012年9月,我国粗钢产量继续保持小幅增长,同比增长1.69%,增速比上年同期下降了9.01个百分点,增幅有所下降。
中国市场调研网监测数据显示,2012年1-9月份我国粗钢产量合计542,340,372.89吨, 与上年同期相比增长1.69%。其中,2012年9月我国粗钢产量57,945,044.45吨,与上年同期相比增长0.58%。详见下表。
表 2012年1-9月我国粗钢产量分省市统计 单位:吨
| 地区 | 2012年9月 | 2012年9月同比增长 | 2012年1-9月累计 | 2012年1-9月累计同比增长 |
| 全国 | 57,945,044.45 | 0.58% | 542,340,372.89 | 1.69% |
| 北京 | 1,827.14 | -27.84% | 20,338.73 | -6.93% |
| 天津 | 1,776,807 | -6.29% | 17,095,660 | -2.14% |
| 河北 | 13,880,163.67 | 8.94% | 141,273,970.69 | 3.82% |
| 山西 | 3,389,096 | 12.18% | 29,684,743.19 | 12.55% |
| 内蒙古 | 1,422,177 | -2.61% | 13,433,578.17 | 8.02% |
| 辽宁 | 3,979,572.27 | -10.6% | 38,542,474.66 | -5.43% |
| 吉林 | 1,135,576.62 | 27.99% | 9,390,192.74 | 16.04% |
| 黑龙江 | 550,435.44 | -4.74% | 5,491,639.59 | 11.68% |
| 上海 | 1,620,470 | -14.39% | 15,263,231 | -9.81% |
| 江苏 | 6,211,823.97 | 1.73% | 55,076,590.27 | 4.8% |
| 浙江 | 1,105,013.72 | -1.85% | 9,661,679.15 | -2.66% |
| 安徽 | 1,690,808.24 | -4.94% | 15,778,425.91 | 1.52% |
| 福建 | 1,063,829.9 | 20.84% | 9,675,306.86 | 14.54% |
| 江西 | 1,874,576 | 7.81% | 16,038,175 | 1.9% |
| 山东 | 4,785,985.03 | -3.25% | 44,924,916.1 | -0.27% |
| 河南 | 1,946,751.58 | -7.83% | 16,440,198.82 | -13.61% |
| 湖北 | 2,144,049.08 | -13.93% | 21,097,901.36 | -4.48% |
| 湖南 | 1,248,464 | -11.11% | 11,854,966 | -8.53% |
| 广东 | 1,015,107.69 | -15.54% | 8,915,640.45 | -7.31% |
| 广西 | 955,175 | -0.21% | 9,497,707 | 4.24% |
| 海南 | ||||
| 重庆 | 372,049 | -21% | 4,152,214 | -15.15% |
| 四川 | 1,291,307.08 | -10.61% | 12,409,516.33 | -2.75% |
| 贵州 | 446,661.76 | 8.73% | 3,841,753.36 | 33.2% |
| 云南 | 1,568,855.57 | 28.14% | 10,726,930.8 | 7.29% |
| 西藏 | ||||
| 陕西 | 843,924.67 | 19.63% | 6,242,855.41 | 4.31% |
| 甘肃 | 557,533 | -22.51% | 5,996,689 | -0.67% |
| 青海 | 112,027 | -1.49% | 1,047,513 | 2.12% |
| 宁夏 | 3,200 | -91.46% | 136,625 | -51.56% |
| 新疆 | 951,777.02 | 17.21% | 8,628,940.3 | 36.3% |
资料来源:中智林数据中心
由上表可以得出,我国粗钢产量主要集中在河北、江苏、山东、辽宁、山西,产量分别为141,273,970.69吨、55,076,590.27吨、44,924,916.1吨、38,542,474.66吨、29,684,743.19吨,占同期全国总产量的比重分别为26.05%、10.16%、8.28%、7.11%、5.47%。
市场调研网为您提供更多:
| 能源矿产行业最新动态 | 煤炭市场现状及前景分析 | 电力市场调研与发展前景 |
| 金属发展现状及前景预测 | 其它能源矿产市场调研及发展趋势 |
![[图文] 2012年前三季度我国粗钢产量达542,340,372.89吨 [图文] 2012年前三季度我国粗钢产量达542,340,372.89吨](/QrCode/?n135341.png)

京公网安备 11010802027459号