摘要:[图文] 中智林:2012年前三季度中国铁矿石原矿产量968,106,110.02吨 同比增长16.57%
2012年前三季度,我国铁矿石原矿产量继续保持大幅增长,同比增长16.57%,增速比上年同期下降了7.97个百分点,增幅有所下降。
据中国市场调研网监测数据显示:2012年9月我国铁矿石原矿产量129,063,132.03吨,同比增长20.33%。截至2012年9月份我国铁矿石原矿产量累计968,106,110.02吨, 同比增长16.57%。详见下表:
图表 2012年1-9月我国各地区铁矿石原矿产量统计表
单位:吨
| 地区 | 2012年9月 | 2012年9月同比增长 | 2012年1-9月累计 | 2012年1-9月累计同比增长 |
| 全国 | 129,063,132.03 | 20.33% | 968,106,110.02 | 16.57% |
| 北京 | 1,752,233.68 | 3.81% | 15,258,826.92 | 2.62% |
| 天津 | ||||
| 河北 | 56,179,680.44 | 23.12% | 380,745,192.15 | 18.81% |
| 山西 | 6,821,376.6 | 21.58% | 57,971,848.02 | 33.88% |
| 内蒙古 | 8,417,150.41 | -1.91% | 68,531,655.72 | 0.46% |
| 辽宁 | 12,987,087 | 16.93% | 116,905,277.98 | 10.29% |
| 吉林 | 1,731,465 | -12.84% | 12,711,092 | 6.04% |
| 黑龙江 | 355,001 | -15.43% | 3,619,933 | 18% |
| 上海 | ||||
| 江苏 | 187,198 | -4.8% | 1,527,862 | -11.65% |
| 浙江 | 145,272 | 12.2% | 1,122,893 | 1.8% |
| 安徽 | 5,735,575.41 | 65.59% | 39,267,560.76 | 29.36% |
| 福建 | 1,075,115.94 | 7.58% | 8,489,230.91 | 4.46% |
| 江西 | 2,059,840 | 46.83% | 13,161,789.2 | 38.34% |
| 山东 | 3,240,943.23 | 96.73% | 17,029,851.99 | 13.42% |
| 河南 | 901,750.5 | -3.21% | 8,882,402.5 | 11.24% |
| 湖北 | 1,831,555.38 | 24.36% | 16,450,723.65 | 22.87% |
| 湖南 | 866,116.85 | 65.46% | 5,824,676.18 | 46.45% |
| 广东 | 2,591,935.9 | 16.82% | 15,948,133.75 | 14.24% |
| 广西 | 280,135.68 | 11.17% | 2,656,076.88 | -1.78% |
| 海南 | 515,445 | -1.62% | 4,274,326 | -2.35% |
| 重庆 | ||||
| 四川 | 12,914,902.81 | 22.44% | 117,585,859.13 | 22.81% |
| 贵州 | 85,516 | 69.45% | 497,075.86 | -1.3% |
| 云南 | 2,727,708.78 | 28.35% | 18,035,891.15 | 17.14% |
| 西藏 | 101,458.55 | 192.86% | 817,320.83 | 309.35% |
| 陕西 | 1,142,306.65 | 88.69% | 9,830,126.45 | 70.08% |
| 甘肃 | 1,022,365 | 20.72% | 7,774,331.53 | 6.43% |
| 青海 | 218,593.32 | 50.11% | 1,472,295.9 | 28.15% |
| 宁夏 | ||||
| 新疆 | 3,175,402.9 | -22.8% | 21,713,856.56 | -10.49% |
数据来源:中智林监测数据中心
从上表可以看出,我国铁矿石原矿生产主要集中在河北(380,745,192.15吨)、四川(117,585,859.13吨)、辽宁(116,905,277.98吨)、内蒙古(68,531,655.72吨)、山西(57,971,848.02吨),产量分别占同期全国总产量的39.33%(河北)、12.15%(四川)、12.08%(辽宁)、7.08%(内蒙古)、5.99%(山西)。
市场调研网为您提供更多:
| 能源矿产行业最新动态 | 煤炭发展现状及前景预测 | 电力市场调研及发展趋势 |
| 金属行业监测及发展趋势 | 其它能源矿产未来发展趋势预测 |
![[图文] 中智林:2012年前三季度中国铁矿石原矿产量968,106,110.02吨 同比增长16.57% [图文] 中智林:2012年前三季度中国铁矿石原矿产量968,106,110.02吨 同比增长16.57%](/QrCode/?n134989.png)

京公网安备 11010802027459号