摘要:[图文] 2010年1-8月模具产量统计——河南省 单位:套
| 模具的产量 (河南省) | 值、率 | |
|---|---|---|
| 2010年8月 | 产量(套) | 6,070.000 |
| 同比增长(%) | ↓-24.13 | |
| 2010年1-8月 | 产量累计(套) | 44,167.000 |
| 累计同比增长(%) | ↓-20.18 | |
| 2009年8月 | 产量(套) | 8,000.000 |
| 2009年1-8月 | 产量累计(套) | 55,330.000 |
市场调研网为您提供更多:
| 机械机电行业最新动态 | 机械市场调研与发展前景 | 电子发展现状及前景预测 |
![[图文] 2010年1-8月模具产量统计——河南省 单位:套 [图文] 2010年1-8月模具产量统计——河南省 单位:套](/QrCode/?n772.png)
摘要:[图文] 2010年1-8月模具产量统计——河南省 单位:套
| 模具的产量 (河南省) | 值、率 | |
|---|---|---|
| 2010年8月 | 产量(套) | 6,070.000 |
| 同比增长(%) | ↓-24.13 | |
| 2010年1-8月 | 产量累计(套) | 44,167.000 |
| 累计同比增长(%) | ↓-20.18 | |
| 2009年8月 | 产量(套) | 8,000.000 |
| 2009年1-8月 | 产量累计(套) | 55,330.000 |
市场调研网为您提供更多:
| 机械机电行业最新动态 | 机械市场调研与发展前景 | 电子发展现状及前景预测 |
![[图文] 2010年1-8月模具产量统计——河南省 单位:套 [图文] 2010年1-8月模具产量统计——河南省 单位:套](/QrCode/?n772.png)