摘要:[图文] 2010年1-8月天津市集成电路产量统计明细表 单位:万块
| 集成电路的产量 (天津市) | 值、率 | |
|---|---|---|
| 2010年8月 | 产量(万块) | 7,545.320 |
| 同比增长(%) | ↑34.24 | |
| 2010年1-8月 | 产量累计(万块) | 55,479.670 |
| 累计同比增长(%) | ↑47.02 | |
| 2009年8月 | 产量(万块) | 5,620.780 |
| 2009年1-8月 | 产量累计(万块) | 37,736.530 |
市场调研网为您提供更多:
| 机械机电行业最新动态 | 机械市场现状及前景分析 | 电子市场调研与发展前景 |
![[图文] 2010年1-8月天津市集成电路产量统计明细表 单位:万块 [图文] 2010年1-8月天津市集成电路产量统计明细表 单位:万块](/QrCode/?n770.png)
摘要:[图文] 2010年1-8月天津市集成电路产量统计明细表 单位:万块
| 集成电路的产量 (天津市) | 值、率 | |
|---|---|---|
| 2010年8月 | 产量(万块) | 7,545.320 |
| 同比增长(%) | ↑34.24 | |
| 2010年1-8月 | 产量累计(万块) | 55,479.670 |
| 累计同比增长(%) | ↑47.02 | |
| 2009年8月 | 产量(万块) | 5,620.780 |
| 2009年1-8月 | 产量累计(万块) | 37,736.530 |
市场调研网为您提供更多:
| 机械机电行业最新动态 | 机械市场现状及前景分析 | 电子市场调研与发展前景 |
![[图文] 2010年1-8月天津市集成电路产量统计明细表 单位:万块 [图文] 2010年1-8月天津市集成电路产量统计明细表 单位:万块](/QrCode/?n770.png)