摘要:[图文] 我国2012年前8月灯具及照明装置产量1,671,558,631.63套(台、个) 同比增长0.72%
截至2012年8月,我国灯具及照明装置产量继续保持小幅增长,同比增长0.72%,增速比上年同期下降了9.24个百分点,增幅有所下降。
中国市场调研网监测数据显示,2012年1-8月份我国灯具及照明装置产量合计1,671,558,631.63套(台、个), 与上年同期相比增长0.72%。其中,2012年8月我国灯具及照明装置产量222,912,188.95套(台、个),与上年同期相比下降7.53%。详见下表。
表 2012年1-8月我国灯具及照明装置产量分省市统计 单位:套(台、个)
| 地区 | 2012年8月 | 2012年8月同比增长 | 2012年1-8月累计 | 2012年1-8月累计同比增长 |
| 全国 | 222,912,188.95 | -7.53% | 1,671,558,631.63 | 0.72% |
| 北京 | 234,938 | -41.15% | 1,364,020 | -54.49% |
| 天津 | 82,538 | -22.97% | 812,227 | -15.04% |
| 河北 | 22,168 | 27.24% | 209,918 | 40.37% |
| 山西 | 51,782 | 7.44% | 325,858 | 17.02% |
| 内蒙古 | 91 | -54.5% | 1,185 | -42.7% |
| 辽宁 | 83,051.66 | 13.95% | 891,981.41 | 59.29% |
| 吉林 | 75,595 | 66.4% | 559,161 | 93.48% |
| 黑龙江 | 636 | 98.75% | 4,931 | 94.75% |
| 上海 | 16,753,060 | 4.97% | 131,409,474 | -0.69% |
| 江苏 | 6,630,971 | 18.55% | 54,164,226 | 31.61% |
| 浙江 | 79,359,383.6 | -31.32% | 595,683,650.9 | -18.4% |
| 安徽 | 2,654,695 | 33.72% | 29,680,687 | 31.72% |
| 福建 | 2,376,942.22 | -1.16% | 14,475,130.16 | -1.74% |
| 江西 | 5,119,380.21 | -14.12% | 28,376,337.77 | -2.73% |
| 山东 | 3,436,133.76 | -8.02% | 20,355,731.09 | -1.8% |
| 河南 | 130,439 | 9.5% | 1,156,710 | 35.16% |
| 湖北 | 64,322.5 | -53.59% | 1,748,234.5 | -21.89% |
| 湖南 | 65,335 | 47.3% | 583,382.8 | -19.52% |
| 广东 | 72,949,863 | 8.39% | 555,966,085 | 6.15% |
| 广西 | 27,846 | 94.36% | 232,871 | -3.02% |
| 海南 | ||||
| 重庆 | 32,131,372 | 52.33% | 230,056,087 | 72.49% |
| 四川 | 655,708 | 55.96% | 3,482,954 | 39.6% |
| 贵州 | 3,962 | -87.16% | 12,095 | -71.56% |
| 云南 | ||||
| 西藏 | ||||
| 陕西 | 1,967 | 268.35% | 4,852 | -72.47% |
| 甘肃 | ||||
| 青海 | ||||
| 宁夏 | ||||
| 新疆 | 9 | 842 |
资料来源:中智林数据中心
由上表可以得出,我国灯具及照明装置产量主要集中在浙江、广东、重庆、上海、江苏,产量分别为595,683,650.9套(台、个)、555,966,085套(台、个)、230,056,087套(台、个)、131,409,474套(台、个)、54,164,226套(台、个),占同期全国总产量的比重分别为35.64%、33.26%、13.76%、7.86%、3.24%。
市场调研网为您提供更多:
| 家用电器行业最新动态 | 小家电市场调研及发展趋势 | 空调行业监测及发展趋势 |
| 热水器未来发展趋势预测 | 其他家电现状及发展前景 |
![[图文] 我国2012年前8月灯具及照明装置产量1,671,558,631.63套(台、个) 同比增长0.72% [图文] 我国2012年前8月灯具及照明装置产量1,671,558,631.63套(台、个) 同比增长0.72%](/QrCode/?n136062.png)

京公网安备 11010802027459号