摘要:[图文] 中国2012年前三季度瓦产量842,997.42万片 同比增长11.05%
2012年前三季度,我国瓦产量继续保持小幅增长,同比增长11.05%,增速比上年同期下降了68.52个百分点,增幅大幅下降。
据中国市场调研网监测数据显示:2012年9月我国瓦产量105,801.4万片,同比下降8.78%。截至2012年9月份我国瓦产量累计842,997.42万片, 同比增长11.05%。详见下表:
图表 2012年1-9月我国各地区瓦产量统计表
单位:万片
| 地区 | 2012年9月 | 2012年9月同比增长 | 2012年1-9月累计 | 2012年1-9月累计同比增长 |
| 全国 | 105,801.4 | -8.78% | 842,997.42 | 11.05% |
| 北京 | 18 | -45.45% | 172.5 | -33.4% |
| 天津 | ||||
| 河北 | 1.45 | -19.44% | ||
| 山西 | 335 | 53.67% | 1,790 | 59.96% |
| 内蒙古 | ||||
| 辽宁 | 2,133 | 10.86% | 13,791 | 3.11% |
| 吉林 | 25,267.59 | -13.53% | 226,359.59 | -0.09% |
| 黑龙江 | ||||
| 上海 | ||||
| 江苏 | 179 | -6.28% | 1,760 | 2.92% |
| 浙江 | 319 | -29.11% | 2,339 | 7.49% |
| 安徽 | 1,237.32 | 44.79% | 10,065.11 | 74.52% |
| 福建 | 2,036.04 | 22.11% | 19,073.05 | 44.8% |
| 江西 | 49 | 22.5% | 411 | 18.79% |
| 山东 | 43,577.71 | -27.06% | 366,976.93 | 10.28% |
| 河南 | 10,695.3 | 20.7% | 74,685.2 | 12.23% |
| 湖北 | 3,738.9 | 276.72% | 23,157.04 | 83.48% |
| 湖南 | 3,941.47 | 38.78% | 27,981.15 | 33.46% |
| 广东 | ||||
| 广西 | 2,401 | 841.57% | 4,287 | 244.61% |
| 海南 | ||||
| 重庆 | 780 | 35.18% | 5,620 | 8.7% |
| 四川 | 6,570.47 | 1.83% | 49,342.6 | 13.47% |
| 贵州 | ||||
| 云南 | ||||
| 西藏 | ||||
| 陕西 | 722.6 | -21.12% | 4,434.8 | -42.65% |
| 甘肃 | 1,800 | 140% | 10,750 | 165.04% |
| 青海 | ||||
| 宁夏 | ||||
| 新疆 |
数据来源:中智林监测数据中心
从上表可以看出,我国瓦生产主要集中在山东(366,976.93万片)、吉林(226,359.59万片)、河南(74,685.2万片)、四川(49,342.6万片)、湖南(27,981.15万片),产量分别占同期全国总产量的43.53%(山东)、26.85%(吉林)、8.86%(河南)、5.85%(四川)、3.32%(湖南)。
市场调研网为您提供更多:
| 建材房产行业最新动态 | 建材行业现状与发展趋势 | 房地产市场现状及前景分析 |
![[图文] 中国2012年前三季度瓦产量842,997.42万片 同比增长11.05% [图文] 中国2012年前三季度瓦产量842,997.42万片 同比增长11.05%](/QrCode/?n135175.png)

京公网安备 11010802027459号