摘要:[图文] 解读:2012年1-8月我国化学药品原药产量数据
截至2012年8月,我国化学药品原药产量继续保持小幅增长,同比增长6.42%,增速比上年同期下降了17.93个百分点,增幅有所下降。
中国市场调研网监测数据显示,2012年1-8月份我国化学药品原药产量合计1,820,345.52吨, 与上年同期相比增长6.42%。其中,2012年8月我国化学药品原药产量217,692.09吨,与上年同期相比增长7.66%。详见下表。
表 2012年1-8月我国化学药品原药产量分省市统计 单位:吨
| 地区 | 2012年8月 | 2012年8月同比增长 | 2012年1-8月累计 | 2012年1-8月累计同比增长 |
| 全国 | 217,692.09 | 7.66% | 1,820,345.52 | 6.42% |
| 北京 | 49.92 | -50.66% | 605.21 | -22.92% |
| 天津 | 892.04 | 14.61% | 8,194.89 | 39.58% |
| 河北 | 46,315.57 | -22.18% | 398,294.65 | -19.78% |
| 山西 | 960.86 | 275.15% | 6,525.19 | 70.92% |
| 内蒙古 | 14,447.8 | -39.98% | 136,147.6 | -2.45% |
| 辽宁 | 21,065.72 | 143.59% | 113,397.81 | 31.76% |
| 吉林 | 1,537.2 | 101.2% | 21,125.12 | -0.61% |
| 黑龙江 | 456.99 | 37.2% | 3,105.07 | -14.74% |
| 上海 | 1,970.31 | -6.05% | 17,814.1 | 10.67% |
| 江苏 | 9,024.71 | 61.15% | 70,484.29 | 17.91% |
| 浙江 | 17,525.72 | 11.69% | 184,623.69 | 0.06% |
| 安徽 | 1,931.11 | 83.39% | 14,662.07 | -0.36% |
| 福建 | 794.71 | 2.6% | 6,283.68 | 6.36% |
| 江西 | 2,730.57 | -11.72% | 20,900.95 | -1.61% |
| 山东 | 47,592.33 | 18.01% | 366,054.2 | 16.37% |
| 河南 | 14,088.78 | 96.21% | 185,459.98 | 77.88% |
| 湖北 | 14,489.65 | 48.48% | 98,877 | 42.12% |
| 湖南 | 11,832.86 | -6.88% | 73,508.25 | -10.96% |
| 广东 | 4,536.45 | 49.02% | 33,866.56 | 21.27% |
| 广西 | 280.73 | 63.98% | 4,679.46 | 64.47% |
| 海南 | ||||
| 重庆 | 722.21 | -9.18% | 5,082.62 | -11.44% |
| 四川 | 2,626.72 | -30.26% | 34,905.8 | 20.92% |
| 贵州 | 1.75 | 11.13 | 106.49% | |
| 云南 | 20.01 | -22.89% | 174.84 | -33.69% |
| 西藏 | ||||
| 陕西 | 1,138.57 | 28.58% | 8,130.79 | 26.69% |
| 甘肃 | 363 | 168.29% | 2,354 | -2.91% |
| 青海 | 82.97 | 194.64% | 408.81 | 24.15% |
| 宁夏 | 210.91 | -64.87% | 4,648.85 | -5.69% |
| 新疆 | 1.92 | 143.04% | 18.91 | 80.96% |
资料来源:中智林数据中心
由上表可以得出,我国化学药品原药产量主要集中在河北、山东、河南、浙江、内蒙古,产量分别为398,294.65吨、366,054.2吨、185,459.98吨、184,623.69吨、136,147.6吨,占同期全国总产量的比重分别为21.88%、20.11%、10.19%、10.14%、7.48%。
市场调研网为您提供更多:
| 医疗保健行业最新动态 | 化学制药市场调研与发展前景 | 中药发展现状及前景预测 |
| 原料药市场调研及发展趋势 | 医疗器械行业监测及发展趋势 | 保健品未来发展趋势预测 |
| 其他医疗保健现状及发展前景 |
![[图文] 解读:2012年1-8月我国化学药品原药产量数据 [图文] 解读:2012年1-8月我国化学药品原药产量数据](/QrCode/?n135773.png)

京公网安备 11010802027459号