摘要:[图文] 2010年1-8月与2009年1-8月陕西省移动通信手持机(手机)产量对比 单位:台
| 移动通信手持机(手机)的产量 (陕西省) | 值、率 | |
|---|---|---|
| 2010年8月 | 产量(台) | 15,180.000 |
| 同比增长(%) | ↓-26.67 | |
| 2010年1-8月 | 产量累计(台) | 70,306.000 |
| 累计同比增长(%) | ↓-61.07 | |
| 2009年8月 | 产量(台) | 20,700.000 |
| 2009年1-8月 | 产量累计(台) | 180,600.000 |
市场调研网为您提供更多:
| IT通讯行业最新动态 | 电脑与外设未来发展趋势预测 | 软件和IT应用现状及发展前景 |
| 手机发展前景趋势分析 | 数码产品的现状和发展趋势 | 通讯技术与设备行业现状与发展趋势 |
| 液晶市场现状及前景分析 | 互联网市场调研与发展前景 | 游戏发展现状及前景预测 |
| 移动市场调研及发展趋势 | 移动运营管理行业监测及发展趋势 |
![[图文] 2010年1-8月与2009年1-8月陕西省移动通信手持机(手机)产量对比 单位:台 [图文] 2010年1-8月与2009年1-8月陕西省移动通信手持机(手机)产量对比 单位:台](/QrCode/?n670.png)

京公网安备 11010802027459号