第四节 导航、气象及海洋专用仪器制造 |
|
| 一 陕西凌云电器总公司 | |
| 二 太原航空仪表有限公司 | |
| 三 佛山市领华电子实业有限公司 | |
| 四 北京合众思壮科技股份有限公司 | |
| 五 重庆华渝电气仪表总厂 | |
| 六 深圳市正翰数码通讯有限公司 | |
| 七 中汇洲电子(深圳)有限公司 | |
第五节 农林牧渔专用仪器仪表制造 |
|
| 一 鹤壁佳多科工贸责任公司 | |
| 二 广州广兴牧业设备有限公司 | |
| 三 西安新天地草业有限公司 | |
| 四 浙江托姆力机电有限公司 | |
| 五 温岭市航泰机电设备厂 | |
第六节 地质勘探和地震专用仪器制造 |
|
| 一 中国石油集团测井有限公司 | |
| 二 河北赛赛尔俊峰物探装备有限公司 | |
| 三 宝长年钻探装备(无锡)有限公司 | |
| 阅读全文:https://www.20087.com/2010-06/R_2010_2012banyiqiyibiaoxingyejingzhen.html | |
| 四 济宁浩珂矿业工程设备有限公司 | |
| 五 无锡中地地质装备有限公司 | |
| 六 淄博祥龙测控技术有限公司 | |
| 七 华瑞抚顺煤矿安全仪器 | |
| 八 牡丹江三和石油自动化仪表厂 | |
第七节 教学专用仪器制造 |
|
| 一 浙江天煌科技实业有限公司 | |
| 二 亚龙科技集团有限公司 | |
| 三 宁波市教学仪器有限公司 | |
| 四 许昌市瑞新电气有限公司 | |
| 五 武义双马教学设备有限公司 | |
| 六 湖南宇航科技有限公司 | |
| 七 四川东山教学设备有限责任公司 | |
| 八 浙江信泰办公用品制造有限公司 | |
第八节 电子测量仪器制造 |
|
| 一 上海贺利氏电测骑士有限公司 | |
| 二 泰克科技(中国)有限公司 | |
| 三 上海世禄仪器有限公司 | |
| 四 苏州达方精密 | |
| 五 海克斯康测量技术(青岛)有限公司 | |
| 六 凯迈(洛阳)测控有限公司 | |
第九节 其他专用仪器制造 |
|
| 一 中国航空工业第607厂 | |
| 二 依玛士(上海)标码技术有限公司 | |
| 三 沈阳方洲电力仪表有限公司 | |
| 四 武汉国测科技股份 | |
| 五 赛多利斯科学仪器(北京)有限公司 | |
第七章 2009-2010年钟表与计时仪器制造市场运营及企业 |
|
第一节 钟表与计时器市场运营 |
市 |
| 一 2003-2009年产业企业数量 | 场 |
| 二 2003-2009年产业资产规模 | 调 |
| 三 2003-2009年产业销售规模 | 研 |
| 四 2003-2009年产业盈利规模 | 网 |
| 五 2003-2009年产业盈利能力 | 【 |
| 六 产业统计范围说明 | 2 |
第二节 重点企业分析 |
0 |
| 2010-2012 edition of the China Instrument Industry competition and Analysis Report | |
| 一 烟台博康钟表有限公司 | 0 |
| 二 乐得利钟表(深圳)有限公司 | 8 |
| 三 天津海鸥表业集团有限公司 | 7 |
| 四 中山金源高精密科技有限公司 | . |
| 五 天王电子(深圳)有限公司 | c |
| 六 珠海格力罗西尼表业有限公司 | o |
| 七 西铁城(中国)钟表有限公司 | m |
| 八 福州宜美电子有限公司 | 】 |
| 九 福州瑞达电子有限公司 | 电 |
| 十 深圳市雷诺表业有限公司 | 话 |
| 十一 高劲电子(深圳)有限公司 | : |
第八章 2009-2010年光学仪器及眼镜制造市场运营及企业 |
4 |
第一节 光学仪器及眼镜仪表市场 |
0 |
| 一 2003-2009年产业企业数量 | 0 |
| 二 2003-2009年产业资产规模 | 6 |
| 三 2003-2009年产业销售规模 | 1 |
| 四 2003-2009年产业盈利规模 | 2 |
| 五 2003-2009年产业盈利能力 | 8 |
| 六 产业统计范围说明 | 6 |
第二节 光学仪器制造企业 |
6 |
| 一 索尼数字产品(无锡)有限公司 | 8 |
| 二 信泰光学(深圳)有限公司 | 市 |
| 三 尼康光学仪器(中国)有限公司 | 场 |
| 四 3M材料技术(苏州)有限公司 | 调 |
| 五 佛山市华国光学器材有限公司 | 研 |
| 六 江西凤凰光学仪器(集团)有限公司 | 网 |
| 七 东京光学(东莞)科技有限公司 | 【 |
第三节 中⋅智⋅林⋅:眼镜制造企业 |
2 |
| 一 陆逊梯卡华宏(东莞)眼镜有限公司 | 0 |
| 二 紫金县新基眼镜五金配件有限公司 | 0 |
| 三 上海依视路光学有限公司 | 8 |
| 四 诚益光学(厦门)有限公司 | 7 |
| 五 浙江泰恒光学有限公司 | . |
| 六 凯米光学(嘉兴)有限公司 | c |
| 七 北京博士伦眼睛护理产品有限公司 | o |
| 八 海昌隐形眼镜有限公司 | m |
| 2010-2012版中國儀器儀表行業競爭及發展分析報告 | |
| 九 镇江万新光学眼镜有限公司 | 】 |
| 十 上海卫康光学有限公司 | 电 |
| 图表 1 仪器仪表及文化、办公机械行业分类一览表 | 话 |
| 图表 2 2003-2009年仪器仪表行业企业数量变化一览表 个 | : |
| 图表 3 2003-2009年仪器仪表行业企业数量变化趋势图 | 4 |
| 图表 4 2003-2009年仪器仪表行业资产规模变化一览表 千元 | 0 |
| 图表 7 2003-2009年仪器仪表行业销售收入变化趋势图 | 0 |
| 图表 9 2003-2009年仪器仪表行业增长指标变化趋势图 | 6 |
| 图表 10 2003-2009年仪器仪表行业利润总额一览表 千元 | 1 |
| 图表 11 2003-2009年仪器仪表行业利润总额变化趋势图 | 2 |
| 图表 12 2003-2009年仪器仪表行业利润率一览表 | 8 |
| 图表 13 2003-2009年仪器仪表行业利润率变化趋势图 | 6 |
| 图表 14 2004年纳米传感器市场度量分析一览表 | 6 |
| 图表 15 2000-2006年光纤压力传感器北美市场统计一览表 | 8 |
| 图表 16 2000~2006年北美光行动传感器使用者业别市场比重统计 (单位:百分比) | 市 |
| 图表 17 美国EPA对大气自动分析仪的技术性能要求 | 场 |
| 图表 18 2006~2010年全球测试测量市场规模 | 调 |
| 图表 19 2008年以收入排序的前6家测试测量公司 | 研 |
| 图表 20 2008年世界分析仪器销售收入排行榜前40位厂商 | 网 |
| 图表 21 2002~2006年亚太地区自动化控制产业规模及年增长率 | 【 |
| 图表 22 2006~2011年世界集散控制系统市场规模 | 2 |
| 图表 23 2006~2011年世界可编程控制器市场规模 | 0 |
| 图表 24 2006-2011年世界现场总线市场规模 | 0 |
| 图表 25 全国仪器仪表2007年(111月)经济运行比较 | 8 |
| 图表 26 2008年仪表仪器进出口一览表 | 7 |
| 图表 27 2002-2009年自动化仪表及系统产量一览表 | . |
| 图表 29 2008年工业自动调节仪表与控制系统区域产量一览表 (台(套)) | c |
| 图表 30 2009年1-11月工业自动调节仪表与控制系统区域产量一览表 (台(套)) | o |
| 图表 31 2002-2009年电工仪器仪表产量一览表 | m |
| 图表 32 2002-2009年电工仪器仪表产量变化图 | 】 |
| 图表 33 2008年电工仪器仪表区域产量(台) | 电 |
| 图表 34 2009年1-11月电工仪器仪表区域产量(台) | 话 |
| 图表 37 2008年分析仪器及装置产量一览表(台) | : |
| 图表 39 2002-2009年试验机产量一览表 | 4 |
| 图表 40 2002-2009年试验机产量变化图 | 0 |
| 图表 41 2008年试验机区域产量一览表(台) | 0 |
| 2010-2012 bǎn zhōngguó yíqì yíbiǎo hángyè jìngzhēng jí fāzhǎn fēnxī bàogào | |
| 图表 42 2009年1-11月试验机区域产量一览表(台) | 6 |
| 图表 43 2002-2009年汽车仪器仪表产量一览表 单位:台 | 1 |
| 图表 44 2002-2009年年汽车仪器仪表产量变化图 单位:台 | 2 |
| 图表 45 2008年汽车仪器仪表区域产量一览表(台) | 8 |
| 图表 46 2009年1-11月汽车仪器仪表区域产量一览表(台) | 6 |
| 图表 47 2002-2009年环境监测仪器仪表产量一览表 | 6 |
| 图表 49 2008年环境监测专用仪器仪表区域产量一览表(台) | 8 |
| 图表 50 2009年1-11月环境监测专用仪器仪表区域产量一览表(台) | 市 |
| 图表 53 2008年钟区域产量一览表(只) | 场 |
| 图表 54 2009年1-11月钟区域产量一览表(只) | 调 |
| 图表 57 2008年表区域产量一览表(只) | 研 |
| 图表 58 2009年1-11月表区域产量一览表(只) | 网 |
| 图表 61 2008年光学仪器区域产量一览表(台(个)) | 【 |
| 图表 62 2009年1-11月光学仪器区域产量一览表(台(个)) | 2 |
| 图表 63 2003-2009年通用仪器制造行业企业数量一览表 单位:个 | 0 |
| 图表 64 2003-2009年通用仪器制造行业企业数量变化趋势图 单位:个 | 0 |
| 图表 65 2003-2009年通用仪器制造行业资产总额一览表 单位:千元 | 8 |
| 图表 66 2003-2009年通用仪器制造行业资产总额变化趋势图 单位:千元 | 7 |
| 图表 67 2003-2009年通用仪器制造行业销售收入一览表 单位:千元 | . |
| 图表 68 2003-2009年通用仪器制造行业销售收入变化趋势图 单位:千元 | c |
| 图表 69 2003-2009年通用仪器制造行业利润总额一览表 单位:千元 | o |
| 图表 70 2003-2009年通用仪器制造行业利润总额变化趋势图 单位:千元 | m |
| 图表 71 2003-2009年通用仪器制造行业毛利率,利润率一览表 | 】 |
| 图表 72 2003-2009年通用仪器制造行业毛利率,利润率变化趋势图 | 电 |
| 图表 73 2003-2009年专用仪器制造行业企业数量一览表 单位:个 | 话 |
| 图表 74 2003-2009年专用仪器制造行业企业数量变化趋势图 单位:个 | : |
| 图表 75 2003-2009年专用仪器制造行业资产总额一览表 单位:千元 | 4 |
| 图表 76 2003-2009年专用仪器制造行业资产总额变化趋势图 单位:千元 | 0 |
| 图表 77 2003-2009年专用仪器制造行业销售收入一览表 单位:千元 | 0 |
| 图表 78 2003-2009年专用仪器制造行业销售收入变化趋势图 单位:千元 | 6 |
| 图表 79 2003-2009年专用仪器制造利润总额一览表 单位:千元 | 1 |
| 图表 80 2003-2009年专用仪器制造行业利润总额变化趋势图 单位:千元 | 2 |
| 图表 81 2003-2009年专用仪器制造行业毛利率,利润率一览表 单位:千元 | 8 |
| 图表 82 2003-2009年专用仪器制造行业毛利率,利润率变化趋势图 单位:千元 | 6 |
| 图表 83 2003-2009年钟表与计时器制造行业企业数量一览表 | 6 |
| 图表 84 2003-2009年钟表与计时器制造行业企业数量变化趋势图 | 8 |
| 中国の楽器業界の競争と分析レポートの2010年から2012年版 | |
| 图表 85 2003-2009年钟表与计时器制造行业资产总额一览表 单位:千元 | 市 |
| 图表 86 2003-2009年钟表与计时器制造行业资产总额变化趋势图 单位:千元 | 场 |
| 图表 87 2003-2009年钟表与计时器制造行业销售收入一览表 单位:千元 | 调 |
| 图表 88 2003-2009年钟表与计时器制造行业销售收入变化趋势图 单位:千元 | 研 |
| 图表 89 2003-2009年钟表与计时器制造利润总额一览表 单位:千元 | 网 |
| 图表 90 2003-2009年钟表与计时器制造行业利润总额变化趋势图 单位:千元 | 【 |
| 图表 91 2003-2009年钟表与计时器制造行业毛利率,利润率一览表 | 2 |
| 图表 92 2003-2009年钟表与计时器制造行业毛利率,利润率变化趋势图 | 0 |
| 图表 93 2003-2009年光学仪器及眼镜制造行业企业数量一览表 | 0 |
| 图表 94 2003-2009年光学仪器及眼镜制造行业企业数量变化趋势图 | 8 |
| 图表 95 2003-2009年光学仪器及眼镜制造行业资产总额一览表 单位:千元 | 7 |
| 图表 96 2003-2009年光学仪器及眼镜制造行业资产总额变化趋势图 单位:千元 | . |
| 图表 97 2003-2009年光学仪器及眼镜制造行业销售收入一览表 单位:千元 | c |
| 图表 98 2003-2009年光学仪器及眼镜制造行业销售收入变化趋势图 单位:千元 | o |
| 图表 99 2003-2009年光学仪器及眼镜制造利润总额一览表 单位:千元 | m |
| 图表 100 2003-2009年光学仪器及眼镜制造行业利润总额变化趋势图 单位:千元 | 】 |
| 图表 101 2003-2009年光学仪器及眼镜制造行业毛利率,利润率一览表 | 电 |
| 图表 102 2003-2009年光学仪器及眼镜制造行业毛利率,利润率变化趋势图 | 话 |
略……



京公网安备 11010802027459号