第三节 云南白药集团股份有限公司 |
|
| 一、企业基本概况 | |
| 二、2006-2009年生产运营与财务状况分析 | |
| 三、投资价值分析 | |
| 四、差异化定位 | |
| 五、品牌扩张战略 | |
第四节 山东东阿阿胶股份有限公司 |
|
| 一、企业基本概况 | |
| 二、2006-2009年生产运营与财务状况分析 | |
| 三、核心优势 | |
| 四、经营绩效 | |
| 五、科技展望 | |
| 六、研发战略 | |
| 七、发展战略 | |
第五节 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
|
| 一、企业基本概况 | |
| 阅读全文:https://www.20087.com/2009-07/R_2009zhongyaoyinpianshichangyanjiuBaoGao.html | |
| 二、2006-2009年生产运营与财务状况分析 | |
| 三、主要技术 | |
| 四、研发实力 | |
第六节 天津中新药业集团股份有限公司 |
|
| 一、企业基本概况 | |
| 二、2006-2009年生产运营与财务状况分析 | |
| 三、战略规划 | |
第七节 重庆太极集团股份有限公司 |
|
| 一、企业基本概况 | |
| 二、2006-2009年生产运营与财务状况分析 | |
| 三、营销策略 | |
| 四、发展前景 | |
第八节 上海市医药股份有限公司 |
|
| 一、企业基本概况 | |
| 二、经营业务 | |
| 三、2006-2009年生产运营与财务状况分析 | |
第九章 我国中药饮片行业投资机会分析 |
|
第一节 中药行业投资特性 |
市 |
| 一、中药产业发展的特性 | 场 |
| 二、中药具有医药行业的基本特点 | 调 |
| (一)医药行业属于防守型行业 | 研 |
| (二)高技术性 | 网 |
| (三)高投入、高风险性 | 【 |
| (四)高收益性 | 2 |
| (五)市场进入壁垒高 | 0 |
| (六)集中程度高 | 0 |
| (七)成长性 | 8 |
| 三、中药产业的进入壁垒 | 7 |
| (一)资金壁垒 | . |
| (二)技术壁垒 | c |
| (三)成本壁垒 | o |
| (四)行政壁垒 | m |
| Chinese Herbal Medicine Market Research Report 2009 | |
第二节 中药饮片行业投资分析 |
】 |
第十章 我国中药饮片行业的发展趋势及对策分析 |
电 |
第一节 我国中药饮片行业的发展趋势 |
话 |
| 一、中药饮片企业的发展方向 | : |
| 二、中药饮片应当实现“十化” | 4 |
第二节 中药饮片及其监管存在的问题与对策 |
0 |
| 一、原料方面 | 0 |
| 二、生产方面 | 6 |
| 三、流通方面 | 1 |
| 四、药品监管方面 | 2 |
第三节 中药饮片质量标准现状及建议分析 |
8 |
| 一、现状:标准科学性、适用性待加强 | 6 |
| 二、建议:整体评价分项研究 | 6 |
第四节 中⋅智林-中药饮片市场发展对策分析 |
8 |
| 一、中药饮片行业走出混乱的途径 | 市 |
| 二、中药饮片炮制产业发展对策 | 场 |
| 三、中药饮片产业发展亟待规范 | 调 |
| 图表目录 | 研 |
| 图表 2008-2009年康美药业简要财务指标情况 | 网 |
| 图表 2006-2009年康美药业利润构成与盈利能力情况 | 【 |
| 图表 2006-2009年康美药业经营与发展能力情况 | 2 |
| 图表 2006-2009年康美药业资产与负债情况 | 0 |
| 图表 2006-2009年康美药业现金流量情况 | 0 |
| 图表 2008-2009年同仁堂简要财务指标情况 | 8 |
| 图表 2006-2009年同仁堂利润构成与盈利能力情况 | 7 |
| 图表 2006-2009年同仁堂经营与发展能力情况 | . |
| 图表 2006-2009年同仁堂资产与负债情况 | c |
| 图表 2006-2009年同仁堂现金流量情况 | o |
| 图表 2008-2009年云南白药简要财务指标情况 | m |
| 图表 2006-2009年云南白药利润构成与盈利能力情况 | 】 |
| 图表 2006-2009年云南白药经营与发展能力情况 | 电 |
| 图表 2006-2009年云南白药资产与负债情况 | 话 |
| 2009年中國中藥飲片市場研究報告 | |
| 图表 2006-2009年云南白药现金流量情况 | : |
| 图表 2008-2009年东阿阿胶简要财务指标情况 | 4 |
| 图表 2006-2009年东阿阿胶利润构成与盈利能力情况 | 0 |
| 图表 2006-2009年东阿阿胶经营与发展能力情况 | 0 |
| 图表 2006-2009年东阿阿胶资产与负债情况 | 6 |
| 图表 2006-2009年东阿阿胶现金流量情况 | 1 |
| 图表 2008-2009年康恩贝简要财务指标情况 | 2 |
| 图表 2006-2009年康恩贝利润构成与盈利能力情况 | 8 |
| 图表 2006-2009年康恩贝经营与发展能力情况 | 6 |
| 图表 2006-2009年康恩贝资产与负债情况 | 6 |
| 图表 2006-2009年康恩贝现金流量情况 | 8 |
| 图表 2008-2009年中新药业简要财务指标情况 | 市 |
| 图表 2006-2009年中新药业利润构成与盈利能力情况 | 场 |
| 图表 2006-2009年中新药业经营与发展能力情况 | 调 |
| 图表 2006-2009年中新药业资产与负债情况 | 研 |
| 图表 2006-2009年中新药业现金流量情况 | 网 |
| 图表 2008-2009年太极集团简要财务指标情况 | 【 |
| 图表 2006-2009年太极集团利润构成与盈利能力情况 | 2 |
| 图表 2006-2009年太极集团经营与发展能力情况 | 0 |
| 图表 2006-2009年太极集团资产与负债情况 | 0 |
| 图表 2006-2009年太极集团现金流量情况 | 8 |
| 图表 2008-2009年上海医药简要财务指标情况 | 7 |
| 图表 2006-2009年上海医药利润构成与盈利能力情况 | . |
| 图表 2006-2009年上海医药经营与发展能力情况 | c |
| 图表 2006-2009年上海医药资产与负债情况 | o |
| 图表 2006-2009年上海医药现金流量情况 | m |
| 图表 2009年1-5月中药饮片加工产成品情况 | 】 |
| 图表 2009年1-5月中药饮片加工新产品产值情况 | 电 |
| 图表 2009年1-5月中药饮片加工工业销售产值情况 | 话 |
| 图表 2009年1-5月中药饮片加工主营业务收入情况 | : |
| 图表 2009年1-5月中药饮片加工主营业务成本情况 | 4 |
| 图表 2009年1-5月中药饮片加工营业费用情况 | 0 |
| 2009 nián zhōngguó zhōngyào yǐnpiàn shìchǎng yán jiù bàogào | |
| 图表 2009年1-5月中药饮片加工管理费用情况 | 0 |
| 图表 2009年1-5月中药饮片加工财务费用情况 | 6 |
| 图表 2009年1-5月中药饮片加工资产总计情况 | 1 |
| 图表 2009年1-5月中药饮片加工流动资产平均余额情况 | 2 |
| 图表 2009年1-5月中药饮片加工负债合计情况 | 8 |
| 图表 2009年1-5月中药饮片加工企业单位数情况 | 6 |
| 图表 2009年1-5月中药饮片加工全部从业人员平均人数情况 | 6 |
| 图表 2009年1-5月中药饮片加工利润总额情况 | 8 |
| 图表 2009年1-5月中药饮片加工应交增值税情况 | 市 |
| 图表 2009年1-5月中药饮片加工亏损企业单位数情况 | 场 |
| 图表 2009年1-5月中药饮片加工亏损企业亏损总额情况 | 调 |
| 图表 2009年1-3月中药饮片加工工业总产值(当年价格)情况 | 研 |
| 图表 2008年1-12月中药饮片加工工业总产值(当年价格)情况 | 网 |
| 图表 2008年1-11月中药饮片加工产成品情况 | 【 |
| 图表 2008年1-11月中药饮片加工新产品产值情况 | 2 |
| 图表 2008年1-11月中药饮片加工工业销售产值情况 | 0 |
| 图表 2008年1-11月中药饮片加工主营业务收入情况 | 0 |
| 图表 2008年1-11月中药饮片加工主营业务成本情况 | 8 |
| 图表 2008年1-11月中药饮片加工营业费用情况 | 7 |
| 图表 2008年1-11月中药饮片加工管理费用情况 | . |
| 图表 2008年1-11月中药饮片加工财务费用情况 | c |
| 图表 2008年1-11月中药饮片加工资产总计情况 | o |
| 图表 2008年1-11月中药饮片加工流动资产平均余额情况 | m |
| 图表 2008年1-11月中药饮片加工负债合计情况 | 】 |
| 图表 2008年1-11月中药饮片加工资产负债率情况 | 电 |
| 图表 2008年1-11月中药饮片加工资本保值增值率情况 | 话 |
| 图表 2008年1-11月中药饮片加工企业单位数情况 | : |
| 图表 2008年1-11月中药饮片加工全部从业人员平均人数情况 | 4 |
| 图表 2008年1-11月中药饮片加工利润总额情况 | 0 |
| 图表 2008年1-11月中药饮片加工税金总额情况 | 0 |
| 图表 2008年1-11月中药饮片加工应交增值税情况 | 6 |
| 图表 2008年1-11月中药饮片加工产值利税率情况 | 1 |
| 漢方薬の市場調査報告書2009 | |
| 图表 2008年1-11月中药饮片加工成本费用利润率情况 | 2 |
| 图表 2008年1-11月中药饮片加工资金利税率情况 | 8 |
| 图表 2008年1-11月中药饮片加工产成品资金占用率情况 | 6 |
| 图表 2008年1-11月中药饮片加工亏损企业单位数情况 | 6 |
| 图表 2008年1-11月中药饮片加工亏损企业亏损总额情况 | 8 |
| 图表 2007年度中药饮片出口诚信品牌拟授名单 | 市 |
| 图表 2007年中药材及饮片出口20强企业排名 | 场 |
| 图表 2007年中药材及饮片出口前20个国家或地区排序 | 调 |
| 图表 1997-2007年全州三七种植业利润发展趋势图 | 研 |
| 图表 1997-2007年全州三七种植面积(亩)发展趋势图 | 网 |
| 图表 1997-2007年三七加工业总产值和销售收入发展趋势图 | 【 |
| 图表 1997-2007年三七流通业销售收入发展趋势 | 2 |
| 图表 文山三七标准化种植基地发展趋势图 | 0 |
| 图表 文山三七标准化种植与传统种植比率分布图 | 0 |
| 图表 文山三七制药企业GMP认证通过时间表 | 8 |
| 图表 三七加工龙头企业总产值比率分布图 | 7 |
| 图表 文山三七原料市场容量变化趋势图 | . |
略……



京公网安备 11010802027459号